Harddisk pris pr. terabyte TB - prisoversigt over interne og eksterne SSD/HDD drev

Placering
Type
Formfaktor
Kapacitet (TB)
Interface
Prisoversigt opdateret den
Pris pr. TBPrisKapacitetPlaceringTypeFormfaktorInterfacePricerunnerAffiliate-link
99.04 kr.2377.0 kr.24 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
116.25 kr.465.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
129.55 kr.2591.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
129.8 kr.2596.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
134.3 kr.2686.0 kr.20 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
134.38 kr.3225.0 kr.24 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
134.5 kr.1076.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
137.17 kr.2469.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
137.39 kr.2473.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
138.09 kr.3038.0 kr.22 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
138.71 kr.3329.0 kr.24 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
139.31 kr.2229.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
139.52 kr.3069.49 kr.22 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
141.83 kr.2553.0 kr.18 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
141.89 kr.3405.36 kr.24 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
142.07 kr.1989.0 kr.14 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
142.45 kr.2849.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
142.7 kr.2854.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
143.0 kr.572.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
143.04 kr.3433.0 kr.24 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
144.44 kr.2311.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
145.11 kr.2612.0 kr.18 TBInternHDDNoneSASpricerunner
145.11 kr.2612.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
145.5 kr.2328.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
147.71 kr.3545.0 kr.24 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
149.94 kr.2399.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
150.55 kr.3312.06 kr.22 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
150.56 kr.2409.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
151.29 kr.2118.0 kr.14 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
151.62 kr.2426.0 kr.16 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
152.0 kr.912.0 kr.6 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
152.5 kr.610.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
152.5 kr.915.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
152.6 kr.1526.0 kr.10 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
153.88 kr.2462.0 kr.16 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
154.2 kr.3084.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
154.61 kr.2783.0 kr.18 TBInternHDDNoneSATApricerunner
154.83 kr.2787.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
154.83 kr.929.0 kr.6 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
155.0 kr.1860.0 kr.12 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
155.75 kr.1246.0 kr.8 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
156.2 kr.3124.0 kr.20 TBEksternHDD3.5"Nonepricerunner
156.21 kr.2187.0 kr.14 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
156.94 kr.2511.0 kr.16 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
157.23 kr.3459.0 kr.22 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
157.3 kr.3146.0 kr.20 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
157.55 kr.3466.0 kr.22 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
157.9 kr.1579.0 kr.10 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
158.06 kr.2529.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
158.25 kr.3165.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
158.25 kr.1266.0 kr.8 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
158.65 kr.3173.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
158.65 kr.3173.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
158.75 kr.635.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
159.17 kr.3820.0 kr.24 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
159.5 kr.957.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
159.67 kr.2874.0 kr.18 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
159.75 kr.639.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
159.89 kr.2878.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
161.5 kr.1938.0 kr.12 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
162.05 kr.3241.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
162.14 kr.3567.0 kr.22 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
162.38 kr.1299.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
162.38 kr.1299.0 kr.8 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
162.75 kr.2604.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
162.83 kr.1954.0 kr.12 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
163.62 kr.3927.0 kr.24 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
163.75 kr.2620.0 kr.16 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
164.5 kr.3290.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
164.7 kr.1647.0 kr.10 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
165.3 kr.3967.19 kr.24 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
165.34 kr.1322.76 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
165.94 kr.2655.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
166.0 kr.2656.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
166.38 kr.2662.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
166.5 kr.999.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
167.17 kr.2006.0 kr.12 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
167.32 kr.3681.0 kr.22 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
167.46 kr.4354.0 kr.26 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
167.91 kr.3694.0 kr.22 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
168.0 kr.1344.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
168.43 kr.1010.59 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
168.64 kr.2361.0 kr.14 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
168.69 kr.2699.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
169.79 kr.679.16 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
170.67 kr.2048.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
170.75 kr.2732.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
171.5 kr.4116.0 kr.24 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
171.5 kr.1715.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
171.5 kr.1372.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
171.88 kr.1375.0 kr.8 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
172.72 kr.3109.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
172.88 kr.2766.0 kr.16 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
172.9 kr.1729.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
174.77 kr.1398.19 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
174.88 kr.1399.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
175.0 kr.1750.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
175.5 kr.2808.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
175.8 kr.879.0 kr.5 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
176.0 kr.2816.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
176.38 kr.2822.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
177.5 kr.710.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
177.69 kr.2843.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
177.75 kr.2844.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
178.06 kr.3205.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
178.5 kr.357.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
178.5 kr.1785.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
178.62 kr.1429.0 kr.8 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
178.88 kr.1431.0 kr.8 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
179.2 kr.1792.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
180.75 kr.723.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
181.19 kr.2899.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
181.33 kr.1088.0 kr.6 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
181.38 kr.2902.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
181.8 kr.909.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
181.88 kr.1455.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
182.83 kr.1097.0 kr.6 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
183.0 kr.1464.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
183.72 kr.3307.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
185.85 kr.3717.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
186.8 kr.934.0 kr.5 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
186.8 kr.1868.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
186.83 kr.1121.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
187.25 kr.1498.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
187.5 kr.2625.0 kr.14 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
187.5 kr.750.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
187.9 kr.1879.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
188.4 kr.942.0 kr.5 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
188.4 kr.942.0 kr.5 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
188.5 kr.754.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
189.5 kr.1895.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
189.75 kr.759.0 kr.4 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
190.25 kr.1522.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
190.36 kr.2665.0 kr.14 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
190.7 kr.1907.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
190.86 kr.4199.0 kr.22 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
191.5 kr.766.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
191.65 kr.3833.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
191.76 kr.1917.59 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
192.75 kr.2313.0 kr.12 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
193.17 kr.1159.0 kr.6 TBEksternHDD2.5"Nonepricerunner
193.71 kr.2712.0 kr.14 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
193.75 kr.1550.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
194.25 kr.2331.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
194.67 kr.1168.0 kr.6 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
194.92 kr.2339.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
194.94 kr.3509.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
195.86 kr.2742.0 kr.14 TBInternHDDNoneSATApricerunner
196.29 kr.2748.0 kr.14 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
197.0 kr.1182.0 kr.6 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
198.62 kr.1589.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
198.75 kr.1192.51 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
199.12 kr.1593.0 kr.8 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
201.25 kr.805.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
201.79 kr.2825.0 kr.14 TBInternHDDNoneSASpricerunner
202.17 kr.1213.0 kr.6 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
203.2 kr.2032.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
203.75 kr.815.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
203.75 kr.815.0 kr.4 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
203.94 kr.3671.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
204.67 kr.1228.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
204.75 kr.819.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
204.75 kr.819.0 kr.4 TBInternHDD3.5"USBpricerunner
205.5 kr.411.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
205.5 kr.1233.0 kr.6 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
205.62 kr.1645.0 kr.8 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
205.86 kr.4529.0 kr.22 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
206.0 kr.1236.0 kr.6 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
206.0 kr.824.0 kr.4 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
206.25 kr.825.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
206.35 kr.2063.49 kr.10 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
207.13 kr.1657.06 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
207.25 kr.829.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
207.75 kr.831.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
208.1 kr.2081.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
208.62 kr.1669.0 kr.8 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
209.0 kr.1254.0 kr.6 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
209.09 kr.4600.0 kr.22 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
209.66 kr.419.31 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
209.92 kr.2519.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
210.0 kr.420.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
211.04 kr.5487.0 kr.26 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
211.29 kr.2535.44 kr.12 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
211.71 kr.5928.0 kr.28 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
211.75 kr.847.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
212.6 kr.1063.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
213.25 kr.2559.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
213.42 kr.2561.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
213.75 kr.5130.0 kr.24 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
214.0 kr.642.0 kr.3 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
214.0 kr.1712.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
214.08 kr.2569.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
214.5 kr.429.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
214.65 kr.4293.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
215.75 kr.2589.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
216.92 kr.2603.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
218.38 kr.3494.0 kr.16 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
218.67 kr.2624.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
219.38 kr.1755.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
219.8 kr.1099.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"SATApricerunner
219.8 kr.1099.0 kr.5 TBInternHDD2.5"SATApricerunner
219.9 kr.439.8 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
220.3 kr.2203.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
221.6 kr.1108.0 kr.5 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
222.12 kr.1777.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
222.25 kr.889.0 kr.4 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
223.12 kr.1785.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
224.5 kr.1796.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
225.0 kr.900.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
225.83 kr.1355.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
226.0 kr.452.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
226.33 kr.1358.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
227.25 kr.909.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"Nonepricerunner
227.33 kr.5456.0 kr.24 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
228.5 kr.2742.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
228.6 kr.1143.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
229.0 kr.458.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
229.12 kr.1833.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
229.5 kr.2754.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
230.67 kr.692.0 kr.3 TBInternHDDNoneSATApricerunner
231.0 kr.924.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
231.0 kr.1155.0 kr.5 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
231.17 kr.1387.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
232.5 kr.930.0 kr.4 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
232.56 kr.3721.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
232.65 kr.11167.0 kr.48 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
235.5 kr.942.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
236.25 kr.945.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
236.33 kr.1418.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
236.5 kr.1419.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
236.75 kr.947.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
237.0 kr.1422.0 kr.6 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
237.8 kr.1189.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
238.46 kr.11446.0 kr.48 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
239.4 kr.1197.0 kr.5 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
239.5 kr.4790.0 kr.20 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
239.71 kr.3356.0 kr.14 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
240.03 kr.1920.25 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
240.33 kr.1442.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
241.5 kr.1449.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
242.25 kr.1938.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
242.25 kr.969.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
243.44 kr.1947.5 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
244.25 kr.977.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
244.5 kr.978.0 kr.4 TBEksternHDD3.5"USBpricerunner
244.5 kr.978.0 kr.4 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
244.67 kr.1468.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
245.5 kr.982.0 kr.4 TBEksternHDDNoneUSBpricerunner
246.17 kr.1477.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
246.33 kr.739.0 kr.3 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
246.75 kr.1974.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
247.0 kr.988.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
247.0 kr.4446.0 kr.18 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
247.38 kr.1979.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
248.2 kr.1241.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
248.6 kr.1491.58 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
248.83 kr.1493.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
249.5 kr.499.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
249.75 kr.999.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
249.9 kr.2499.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
250.83 kr.1505.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
251.33 kr.1508.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
253.75 kr.1015.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
254.5 kr.1018.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
254.5 kr.1018.0 kr.4 TBInternHDD2.5"SATApricerunner
255.5 kr.1533.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
257.0 kr.514.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
257.17 kr.1543.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
257.88 kr.2063.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
257.92 kr.3095.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
258.2 kr.1291.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
258.67 kr.1552.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
259.5 kr.519.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
261.0 kr.1044.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
261.5 kr.523.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
262.0 kr.524.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
262.5 kr.525.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"Nonepricerunner
263.83 kr.1582.95 kr.6 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
266.0 kr.1330.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
266.25 kr.2130.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
267.0 kr.534.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
268.33 kr.1610.0 kr.6 TBInternNone3.5"SATApricerunner
269.5 kr.539.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
270.56 kr.541.13 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
271.0 kr.1355.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
272.5 kr.545.0 kr.2 TBInternHDD2.5"SATApricerunner
273.12 kr.1638.75 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
274.0 kr.548.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
274.17 kr.1645.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
274.5 kr.1098.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
275.33 kr.1652.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
276.75 kr.1107.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
277.0 kr.554.0 kr.2 TBInternHDD2.5"SATApricerunner
279.89 kr.559.79 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
281.0 kr.562.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
281.75 kr.1127.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
282.25 kr.1129.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
282.5 kr.1695.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
283.5 kr.567.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
289.5 kr.579.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
291.2 kr.1456.0 kr.5 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
291.5 kr.1749.0 kr.6 TBInternHDDNoneSASpricerunner
291.75 kr.1167.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
292.0 kr.292.0 kr.1 TBInternHDD2.5"SATApricerunner
292.5 kr.585.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
292.5 kr.585.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
293.25 kr.2346.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
297.5 kr.595.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
298.75 kr.1195.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
299.75 kr.1199.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
300.0 kr.600.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
300.5 kr.1803.0 kr.6 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
305.5 kr.1222.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
306.75 kr.1227.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
307.0 kr.307.0 kr.1 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
307.0 kr.1228.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
307.5 kr.615.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"Nonepricerunner
308.5 kr.617.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
308.5 kr.617.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
309.5 kr.619.0 kr.2 TBInternHDD2.5"SATApricerunner
311.0 kr.3110.0 kr.10 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
314.0 kr.1256.0 kr.4 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
315.0 kr.630.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
315.5 kr.1262.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
317.5 kr.2540.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
323.38 kr.2587.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
324.5 kr.649.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
324.5 kr.649.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
324.7 kr.6494.0 kr.20 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
324.75 kr.1299.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
326.0 kr.652.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
326.0 kr.1304.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
327.5 kr.1310.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
328.5 kr.1314.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
329.17 kr.395.0 kr.1 TBInternHDD2.5"SASpricerunner
331.67 kr.1990.0 kr.6 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
333.67 kr.4004.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
335.0 kr.670.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
335.5 kr.2684.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
336.0 kr.2688.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
336.5 kr.2692.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
337.0 kr.674.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
337.62 kr.5402.0 kr.16 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
339.5 kr.679.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
339.92 kr.4079.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
341.5 kr.683.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
342.67 kr.514.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
346.25 kr.1385.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
348.0 kr.1044.0 kr.3 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
348.5 kr.1394.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SASpricerunner
349.67 kr.1049.0 kr.3 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
350.5 kr.701.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
353.0 kr.706.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
353.0 kr.353.0 kr.1 TBInternHDD2.5"SATApricerunner
353.12 kr.113.0 kr.0 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
354.0 kr.177.0 kr.0 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
354.5 kr.709.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
365.5 kr.731.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"SATApricerunner
365.83 kr.4390.0 kr.12 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
366.0 kr.732.0 kr.2 TBInternSSDM.2PCIepricerunner
367.5 kr.735.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
369.5 kr.739.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
371.0 kr.742.0 kr.2 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
373.0 kr.746.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
375.0 kr.750.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"SATApricerunner
375.0 kr.750.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"Nonepricerunner
376.12 kr.3009.0 kr.8 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
379.25 kr.1517.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
380.0 kr.760.0 kr.2 TBEksternSSD2.5"SATApricerunner
381.5 kr.763.0 kr.2 TBInternSSD2.5"SATApricerunner
381.5 kr.763.0 kr.2 TBInternSSD2.5"SATApricerunner
381.5 kr.763.0 kr.2 TBInternSSDM.2PCIepricerunner
383.0 kr.766.0 kr.2 TBInternSSDM.2PCIepricerunner
383.0 kr.1532.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
384.5 kr.769.0 kr.2 TBEksternHDD2.5"USBpricerunner
384.5 kr.769.0 kr.2 TBInternSSD2.5"SATApricerunner
386.0 kr.386.0 kr.1 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
386.5 kr.773.0 kr.2 TBInternSSDM.2PCIepricerunner
387.19 kr.387.19 kr.1 TBInternSSD2.5"SATApricerunner
389.75 kr.1559.0 kr.4 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
390.0 kr.390.0 kr.1 TBInternSSDM.2PCIepricerunner
390.0 kr.780.0 kr.2 TBInternSSD2.5"SATApricerunner
391.33 kr.1174.0 kr.3 TBInternHDD3.5"SATApricerunner
